Manholes
Item No.: MH
Manholes
Round Manholes
Pressure Manholes
Oval Holes
Sight Glass Manholes
Rectangular Manholes
Round Manholes
Pressure Manholes
Oval Holes
Sight Glass Manholes
Rectangular Manholes
Description
Round Manhole Type 1 Round Manhole Type 2 |
Size | D | T | H |
200 | 204 | 2 | 100 | |
350 | 356 | 3 | 100 | |
400 | 406 | 3 | 100 | |
430 | 436 | 3 | 100 | |
500 | 506 | 3 | 100 | |
600 | 606 | 3 | 100 |
Pressure Manhole
|
Size | D | T1 | T2 | H | No. of Bolts | Maximal Pressure (Bar) |
200 | 206 | 3 | 3 | 130 | 4 | 10 | |
300 | 306 | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 | |
300 | 308 | 4 | 4 | 130 | 6 | 8 | |
350 | 356 | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 | |
350 | 358 | 4 | 4 | 130 | 6 | 6 | |
350 | 358 | 4 | 5 | 130 | 8 | 8 | |
400 | 406 | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 | |
400 | 408 | 4 | 4 | 130 | 6 | 6 | |
400 | 408 | 4 | 5 | 130 | 8 | 8 | |
450 | 456 | 3 | 3 | 130 | 6 | 4 | |
450 | 458 | 4 | 4 | 130 | 8 | 6 | |
450 | 458 | 4 | 5 | 130 | 10 | 8 | |
500 | 508 | 4 | 4 | 130 | 6 | 4 | |
500 | 508 | 4 | 4 | 130 | 8 | 6 | |
500 | 508 | 4 | 5 | 130 | 10 | 8 | |
600 | 608 | 4 | 4 | 130 | 6 | 3 | |
600 | 608 | 4 | 4 | 130 | 8 | 4 | |
600 | 608 | 4 | 5 | 130 | 10 | 5 |
|
Size | D | T1 | T2 | H | A | B | C |
550×450 | 340 | 2 | 5 | 75 | 550 | 450 | 440 | |
650×550 | 440 | 3 | 5 | 75 | 650 | 550 | 540 |
Size | T1 | T2 | H | A | B | |
Oval Hole Type 2
|
430×330 | 8 | 3 | 80 | 430 | 330 |
530×430 | 10 | 3 | 80 | 524 | 424 | |
620×520 | 10 | 3 | 80 | 620 | 520 |
Size | D | T | H | No. of Bolts | Maximal Pressure (Bar) | |
Sight Glass Manhole
|
200 | 206 | 3 | 100 | 4 | 2.5 |
300 | 306 | 3 | 100 | 6 | 2 | |
350 | 356 | 3 | 100 | 6 | 1.5 | |
400 | 406 | 3 | 100 | 6 | 1.5 | |
450 | 456 | 3 | 100 | 6 | 1.5 | |
500 | 506 | 3 | 100 | 6 | 1 | |
600 | 606 | 3 | 100 | 6 | 0.5 |
Size | T1 | T2 | H | A | B | |
Rectanguar Manhole
|
184×234 | 5 | 2.5 | 60 | 234 | 184 |
332×440 | 8 | 3 | 80 | 524 | 424 | |
432×555 | 12 | 3 | 80 | 620 | 520 |